- Geschlecht: Männchen
Freitag, 15. Januar 2021 00:25 Uhr
Freitag, 15. Januar 2021 00:25 Uhr
Freitag, 15. Januar 2021 00:25 Uhr
Freitag, 15. Januar 2021 00:25 Uhr
Donnerstag, 14. Januar 2021 08:26 Uhr
Donnerstag, 14. Januar 2021 08:26 Uhr
Dienstag, 12. Januar 2021 20:03 Uhr
Dienstag, 12. Januar 2021 20:03 Uhr
Dienstag, 12. Januar 2021 19:45 Uhr
Dienstag, 12. Januar 2021 19:45 Uhr
Samstag, 09. Januar 2021 09:12 Uhr
Samstag, 09. Januar 2021 09:12 Uhr
Sonntag, 10. Januar 2021 02:10 Uhr
Sonntag, 10. Januar 2021 02:10 Uhr
Donnerstag, 07. Januar 2021 04:09 Uhr
Donnerstag, 07. Januar 2021 04:09 Uhr
Donnerstag, 07. Januar 2021 06:07 Uhr
Donnerstag, 07. Januar 2021 06:07 Uhr
Mittwoch, 06. Januar 2021 19:15 Uhr
Mittwoch, 06. Januar 2021 19:15 Uhr
Mittwoch, 06. Januar 2021 09:42 Uhr
Mittwoch, 06. Januar 2021 09:42 Uhr
Donnerstag, 31. Dezember 2020 16:46 Uhr
Donnerstag, 31. Dezember 2020 16:46 Uhr
Dienstag, 05. Januar 2021 06:20 Uhr
Dienstag, 05. Januar 2021 06:20 Uhr
Montag, 04. Januar 2021 19:54 Uhr
Montag, 04. Januar 2021 19:54 Uhr
Montag, 04. Januar 2021 13:58 Uhr
Montag, 04. Januar 2021 13:58 Uhr
Sonntag, 03. Januar 2021 07:18 Uhr
Sonntag, 03. Januar 2021 07:18 Uhr
Freitag, 01. Januar 2021 11:01 Uhr
Freitag, 01. Januar 2021 11:01 Uhr
Sonntag, 03. Januar 2021 06:41 Uhr
Sonntag, 03. Januar 2021 06:41 Uhr
Freitag, 01. Januar 2021 18:55 Uhr
Freitag, 01. Januar 2021 18:55 Uhr
Mittwoch, 30. Dezember 2020 00:09 Uhr
Mittwoch, 30. Dezember 2020 00:09 Uhr
Dienstag, 29. Dezember 05:35 Uhr
Dienstag, 29. Dezember 05:35 Uhr
Dienstag, 29. Dezember 2020 02:45 Uhr
Dienstag, 29. Dezember 2020 02:45 Uhr
Montag, 28. Dezember 2020 20:06 Uhr
Montag, 28. Dezember 2020 20:06 Uhr
Sonntag, 27. Dezember 07:13 Uhr
Sonntag, 27. Dezember 07:13 Uhr
Freitag, 25. Dezember 07:13 Uhr
Freitag, 25. Dezember 07:13 Uhr
Spital Linth
Gasterstrasse 25
CH-8730 Uznach
Hauptnummer/
Empfang
055 285 41 11
Spitaldirektor
055 285 49 42
Leiter Finanzen,
Betrieb & Organisation
055 285 40 01
Finanzen und Controlling
055 285 52 20
Hausärztliche Praxisdienstleistung
055 285 53 43
Patientenadministration/
Fakturierung Patientenrechnungen
055 285 40 08
Personaldienst
055 285 41 80
Kommunikation und Marketing
055 285 54 15
Sekretariat Frauenklinik
055 285 41 42
Sekretariat Dermatologie
055 285 53 66
Sekretariat Chirurgie
055 285 53 79
Sekretariat Klinik für Innere Medizin
055 285 40 62